| Megnevezés | Azonosító | |
|---|---|---|
| FX forward EUR/USD eladás 3 hónap EUR | ISIN: OTC000000014 | Letöltés |
| FX forward EUR/USD eladás 1 év EUR | ISIN: OTC000000015 | Letöltés |
| FX forward EUR/HUF eladás 3 hónap HUF | ISIN: OTC000000022 | Letöltés |
| FX forward EUR/HUF eladás 1 év HUF | ISIN: OTC000000023 | Letöltés |
| FX forward EUR/HUF eladás 3 hónap EUR | ISIN: OTC000000030 | Letöltés |
| FX forward EUR/HUF eladás 1 év EUR | ISIN: OTC000000031 | Letöltés |
| FX forward EUR/HUF vétel 1 év EUR | ISIN: OTC000000032 | Letöltés |
| FX forward EUR/HUF vétel 3 hónap EUR | ISIN: OTC000000033 | Letöltés |
| FX forward EUR/USD vétel 1 év EUR | ISIN: OTC000000040 | Letöltés |
| FX forward EUR/USD vétel 3 hónap EUR | ISIN: OTC000000041 | Letöltés |
| FX forward EUR/HUF vétel 1 év HUF | ISIN: OTC000000042 | Letöltés |
| FX forward EUR/HUF vétel 3 hónap HUF | ISIN: OTC000000043 | Letöltés |
| FX opció eladási jog EUR/USD 1 év EUR | ISIN: OTC000000154 | Letöltés |
| FX opció eladási jog EUR/USD 3 hónap EUR | ISIN: OTC000000155 | Letöltés |
| FX opció vételi jog EUR/USD 1 év EUR | ISIN: OTC000000156 | Letöltés |
| FX opció vételi jog EUR/USD 3 hónap EUR | ISIN: OTC000000157 | Letöltés |
| Devizaárfolyamhoz kötött kétdevizás strukturált befektetés EUR/USD 1 év | ISIN: OTC000000176 | Letöltés |
| FX down and out opció eladási jog EUR/USD 3 hónap EUR | ISIN: OTC000000187 | Letöltés |
| FX down and out opció vételi jog EUR/USD 3 hónap EUR | ISIN: OTC000000188 | Letöltés |
| FX down and out opció vételi jog EUR/USD 1 év EUR | ISIN: OTC000000189 | Letöltés |
| FX down and out opció eladási jog EUR/USD 1 év EUR | ISIN: OTC000000190 | Letöltés |
| Részvény Reverse Convertible strukturált termék 3 hónap | ISIN: OTC000000218 | Letöltés |
| Részvény Reverse Convertible strukturált termék 1 hónap | ISIN: OTC000000219 | Letöltés |
| FX opció vételi kötelezettség EUR/USD 3 hónap EUR | ISIN: OTC000000220 | Letöltés |
| FX opció eladási kötelezettség EUR/USD 3 hónap EUR | ISIN: OTC000000221 | Letöltés |
A megadott kifejezésre sajnos nem találtunk semmit. Kérjük, ellenőrizd a gépelést, vagy próbálkozz általánosabb kulcsszavakkal.
| Megnevezés | Megjegyzés | |
|---|---|---|
| Amundi | Keresés a jobb felső sarokban. | Ugrás a weboldalra |
| BÉT | Ugrás a weboldalra | |
| BNP - egyéb | "PACKAGED PRODUCTS SUBJECT TO THE PRIIPS REGULATION"-re kattintva, keresett termék oldalán Download PDF | Ugrás a weboldalra |
| BNP - ETF | "INVESTMENT FUNDS SUBJECT TO THE UCITS IV DIRECTIVE"-re kattintva, keresett termék oldalán Download PDF | Ugrás a weboldalra |
| Citibank | Keresett termékre kattintva "Download KID" opció | Ugrás a weboldalra |
| CME Group | Ugrás a weboldalra | |
| Commerzbank | Keresett termék oldalán "Downloads" fül alatt | Ugrás a weboldalra |
| Deutsche Asset Management | Keresett termék oldalán "KIID" | Ugrás a weboldalra |
| Deutsche Bank | Ugrás a weboldalra | |
| DWS / Xtrackers | Keresés az oldal közepén a nagyító ikonra kattintva. | Ugrás a weboldalra |
| EEX | Ugrás a weboldalra | |
| Erste Group | Ugrás a weboldalra | |
| ETF adatbázis | Keresett termék oldalán "Documents" fül alatt | Ugrás a weboldalra |
| ETF adatbázis | Keresett termék oldalán "Factsheets/Originaldokumente" alatt | Ugrás a weboldalra |
| ETFS | Keresett termék oldalán "Documents" fül alatt | Ugrás a weboldalra |
| Eurex | Ugrás a weboldalra | |
| EuroNext | Ugrás a weboldalra | |
| Franklin Templeton | Ugrás a weboldalra | |
| Goldmann Sachs | Ugrás a weboldalra | |
| HSBC | Keresett termék oldalán "Basisinformationsblatt" | Ugrás a weboldalra |
| HypoVereinsbank | Keresett termék oldalán "Downloads"/ "Basisinformationsblatt" | Ugrás a weboldalra |
| ICE EU | Ugrás a weboldalra | |
| ICE US | Ugrás a weboldalra | |
| Invesco | Ugrás a weboldalra | |
| iShares | Keresett termék oldalán "KIID/KID" | Ugrás a weboldalra |
| Lyxor - ETF | Keresett termékre kattintva | Ugrás a weboldalra |
| Nasdaq | Ugrás a weboldalra | |
| Oslo Børs | Ugrás a weboldalra | |
| Powershares - ETF | Ugrás a weboldalra | |
| Raiffeisen | Keresett termék oldalán "Product infos" alatt | Ugrás a weboldalra |
| Saxo Bank | Ugrás a weboldalra | |
| SPDR | Kereső a lap közepén. | Ugrás a weboldalra |
| UBS AG | Keresett termék oldalán "PRIIPs BIB" alatt | Ugrás a weboldalra |
| Vanguard | Kereső a jobb felső sarokban, majd a termék adatlapján jobb oldalon a "Documents" rész alatt. | Ugrás a weboldalra |
| Vontobel | Country selection: Germany; keresett termék oldalán "Basisinformationsblatt" legördülő menüben. | Ugrás a weboldalra |
| 21shares AG | Ugrás a weboldalra | |
| ETC Group | Keresett termékre kattintva | Ugrás a weboldalra |
| VanEck | Keresett termék kiválasztása után a "Documents" fülön | Ugrás a weboldalra |
| WisdomTree | Keresett termékre kattintva | Ugrás a weboldalra |
A megadott kifejezésre sajnos nem találtunk semmit. Kérjük, ellenőrizd a gépelést, vagy próbálkozz általánosabb kulcsszavakkal.
| Megnevezés | Azonosító | |
|---|---|---|
| FX forward EUR/USD eladás 3 hónap EUR | OTC000000014 | Letöltés |
| FX forward EUR/USD eladás 1 év EUR | OTC000000015 | Letöltés |
| FX forward EUR/HUF eladás 3 hónap HUF | OTC000000022 | Letöltés |
| FX forward EUR/HUF eladás 1 év HUF | OTC000000023 | Letöltés |
| FX forward EUR/HUF eladás 3 hónap EUR | OTC000000030 | Letöltés |
| FX forward EUR/HUF eladás 1 év EUR | OTC000000031 | Letöltés |
| FX forward EUR/HUF vétel 1 év EUR | OTC000000032 | Letöltés |
| FX forward EUR/HUF vétel 3 hónap EUR | OTC000000033 | Letöltés |
| FX forward EUR/USD vétel 1 év EUR | OTC000000040 | Letöltés |
| FX forward EUR/USD vétel 3 hónap EUR | OTC000000041 | Letöltés |
| FX forward EUR/HUF vétel 1 év HUF | OTC000000042 | Letöltés |
| FX forward EUR/HUF vétel 3 hónap HUF | OTC000000043 | Letöltés |
| FX opció eladási jog EUR/USD 1 év EUR | OTC000000154 | Letöltés |
| FX opció eladási jog EUR/USD 3 hónap EUR | OTC000000155 | Letöltés |
| FX opció vételi jog EUR/USD 1 év EUR | OTC000000156 | Letöltés |
| FX opció vételi jog EUR/USD 3 hónap EUR | OTC000000157 | Letöltés |
| Devizaárfolyamhoz kötött kétdevizás strukturált befektetés EUR/USD 1 év | OTC000000176 | Letöltés |
| FX down and out opció eladási jog EUR/USD 3 hónap EUR | OTC000000187 | Letöltés |
| FX down and out opció vételi jog EUR/USD 3 hónap EUR | OTC000000188 | Letöltés |
| FX down and out opció vételi jog EUR/USD 1 év EUR | OTC000000189 | Letöltés |
| FX down and out opció eladási jog EUR/USD 1 év EUR | OTC000000190 | Letöltés |
| Részvény Reverse Convertible strukturált termék 3 hónap | OTC000000218 | Letöltés |
| Részvény Reverse Convertible strukturált termék 1 hónap | OTC000000219 | Letöltés |
| FX opció vételi kötelezettség EUR/USD 3 hónap EUR | OTC000000220 | Letöltés |
| FX opció eladási kötelezettség EUR/USD 3 hónap EUR | OTC000000221 | Letöltés |
A megadott kifejezésre sajnos nem találtunk semmit. Kérjük, ellenőrizd a gépelést, vagy próbálkozz általánosabb kulcsszavakkal.
2018-tól Magyarországon is kötelezően alkalmazandó az Európai Bizottság "Lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról" szóló rendelete.
A rendelet célja, hogy a lakossági befektetőknek kínált befektetési csomagtermékekre vonatkozó információk átláthatóságát javítsa, és ennek következtében fokozza a befektető-védelem jelenlegi szintjét. A rendelet értelmében az ilyen terméket értékesítő szolgáltatóknak, így Társaságunknak is, ún. kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot (Key Information Document – KID) kell ügyfelei rendelkezésére bocsátania, amely az egyes befektetési csomagtermékekkel kapcsolatos információk rövid összefoglalását tartalmazza.
Annak érdekében, hogy Önök könnyen összehasonlíthassák az egyes befektetési csomagtermékeket, a szolgáltatók egységes formában készítik el az előbb említett dokumentumot.
Az Európai Unió pénzügyi piacain elérhető pénzügyi termékek igen magas száma miatt a fenti kereső alkalmazáson túl figyelmébe ajánljuk az adott befektetési csomagtermék (PRIIP) kibocsátójának KID-kereső funkcióját is. Kérjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy a csak angol nyelven elérhető KID-el rendelkező termékekben csak akkor kössenek tranzakciót, amennyiben meggyőződtek róla, hogy teljes mértékben tájékozottak az adott termék tulajdonságaival kapcsolatban.
Amennyiben a termékek piaci információi, pénzügyi adatai és az ezekkel kapcsolatos elemzéseink érdeklik, látogassa meg Erste Market weboldalunkat!