Mire használható ez a kereső?
2018-tól Magyarországon is kötelezően alkalmazandó az Európai Bizottság "Lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról" szóló rendelete.
A rendelet célja, hogy a lakossági befektetőknek kínált befektetési csomagtermékekre vonatkozó információk átláthatóságát javítsa, és ennek következtében fokozza a befektető-védelem jelenlegi szintjét. A rendelet értelmében az ilyen terméket értékesítő szolgáltatóknak, így Társaságunknak is, ún. kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot (Key Information Document – KID) kell ügyfelei rendelkezésére bocsátania, amely az egyes befektetési csomagtermékekkel kapcsolatos információk rövid összefoglalását tartalmazza.
Annak érdekében, hogy Önök könnyen összehasonlíthassák az egyes befektetési csomagtermékeket, a szolgáltatók egységes formában készítik el az előbb említett dokumentumot.
Az Európai Unió pénzügyi piacain elérhető pénzügyi termékek igen magas száma miatt a fenti kereső alkalmazáson túl figyelmébe ajánljuk az adott befektetési csomagtermék (PRIIP) kibocsátójának KID-kereső funkcióját is. Kérjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy a csak angol nyelven elérhető KID-el rendelkező termékekben csak akkor kössenek tranzakciót, amennyiben meggyőződtek róla, hogy teljes mértékben tájékozottak az adott termék tulajdonságaival kapcsolatban.
Amundi | Weboldal megnyitása | Keresés a jobb felső sarokban. |
---|---|---|
BÉT | Weboldal megnyitása | |
BNP - egyéb | Weboldal megnyitása | "PACKAGED PRODUCTS SUBJECT TO THE PRIIPS REGULATION"-re kattintva, keresett termék oldalán Download PDF |
BNP - ETF | Weboldal megnyitása | "INVESTMENT FUNDS SUBJECT TO THE UCITS IV DIRECTIVE"-re kattintva, keresett termék oldalán Download PDF |
Citibank | Weboldal megnyitása | Keresett termékre kattintva "Download KID" opció |
CME Group | Weboldal megnyitása | |
Commerzbank | Weboldal megnyitása | Keresett termék oldalán "Downloads" fül alatt |
Deutsche Asset Management | Weboldal megnyitása | Keresett termék oldalán "KIID" |
Deutsche Bank | Weboldal megnyitása | |
DWS / Xtrackers | Weboldal megnyitása | Keresés az oldal közepén a nagyító ikonra kattintva. |
EEX | Weboldal megnyitása | |
Erste Group | Weboldal megnyitása | |
ETF adatbázis | Weboldal megnyitása | Keresett termék oldalán "Documents" fül alatt |
ETF adatbázis | Weboldal megnyitása | Keresett termék oldalán "Factsheets/Originaldokumente" alatt |
ETFS | Weboldal megnyitása | Keresett termék oldalán "Documents" fül alatt |
Eurex | Weboldal megnyitása | |
EuroNext | Weboldal megnyitása | |
Franklin Templeton | Weboldal megnyitása | |
Goldmann Sachs | Weboldal megnyitása | |
HSBC | Weboldal megnyitása | Keresett termék oldalán "Basisinformationsblatt" |
HypoVereinsbank | Weboldal megnyitása | Keresett termék oldalán "Downloads"/ "Basisinformationsblatt" |
ICE EU | Weboldal megnyitása | |
ICE US | Weboldal megnyitása | |
Invesco | Weboldal megnyitása | |
iShares | Weboldal megnyitása | Keresett termék oldalán "KIID/KID" |
Lyxor - ETF | Weboldal megnyitása | Keresett termékre kattintva |
Nasdaq | Weboldal megnyitása | |
Oslo Børs | Weboldal megnyitása | |
Powershares - ETF | Weboldal megnyitása | |
Raiffeisen | Weboldal megnyitása | Keresett termék oldalán "Product infos" alatt |
Saxo Bank | Weboldal megnyitása | |
SPDR | Weboldal megnyitása | Kereső a lap közepén. |
UBS AG | Weboldal megnyitása | Keresett termék oldalán "PRIIPs BIB" alatt |
Vanguard | Weboldal megnyitása | Kereső a jobb felső sarokban, majd a termék adatlapján jobb oldalon a "Documents" rész alatt. |
Vontobel | Weboldal megnyitása | Country selection: Germany; keresett termék oldalán "Basisinformationsblatt" legördülő menüben. |
21shares AG | Weboldal megnyitása | |
ETC Group | Weboldal megnyitása | Keresett termékre kattintva |
VanEck | Weboldal megnyitása | Keresett termék kiválasztása után a "Documents" fülön |
WisdomTree | Weboldal megnyitása | Keresett termékre kattintva |
Milyen termékkörök információs dokumentumai érhetőek el jelenleg?
- Certifikátok és Warrantok
- Strukturált Értékpapírok
- Egyéb strukturált és OTC termékek
Piaci információkat vagy elemzéseket keres?
Amennyiben a termékek piaci információi, pénzügyi adatai és az ezekkel kapcsolatos elemzéseink érdeklik, látogassa meg Erste Market weboldalunkat!